Which AI model predicts football results best?
| # | AI Model | Played | Correct | Accuracy | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | ๐ง DeepSeek | 2730 | 1398 | 51.2% | +11.2% |
| ๐ฅ | ๐ค ChatGPT | 1555 | 781 | 50.2% | +10.2% |
| ๐ฅ | ๐ Claude | 1195 | 568 | 47.5% | +7.5% |
| 4 | โก Grok | 2730 | 1251 | 45.8% | +5.8% |
| 5 | ๐ฎ Gemini | 2730 | 1231 | 45.1% | +5.1% |
| 6 | ๐ Kimi | 2730 | 1193 | 43.7% | +3.7% |
| AI Model | Match | Pick | Score | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| โ | ๐ค ChatGPT | Draw | 3-0 | 2026-11-21 | |
| โ | ๐ฎ Gemini | Home | 3-0 | 2026-11-21 | |
| โ | โก Grok | Home | 3-0 | 2026-11-21 | |
| โ | ๐ง DeepSeek | Home | 3-0 | 2026-11-21 | |
| โ | ๐ Kimi | Home | 3-0 | 2026-11-21 | |
| โ | ๐ Claude | Home | 3-0 | 2026-11-21 | |
| โ | ๐ค ChatGPT | Home | 0-1 | 2026-11-21 | |
| โ | ๐ฎ Gemini | Home | 0-1 | 2026-11-21 | |
| โ | โก Grok | Home | 0-1 | 2026-11-21 | |
| โ | ๐ง DeepSeek | Away | 0-1 | 2026-11-21 | |
| โ | ๐ Kimi | Home | 0-1 | 2026-11-21 | |
| โ | ๐ Claude | Home | 0-1 | 2026-11-21 | |
| โ | ๐ค ChatGPT | Home | 0-1 | 2026-11-21 | |
| โ | ๐ฎ Gemini | Home | 0-1 | 2026-11-21 | |
| โ | โก Grok | Home | 0-1 | 2026-11-21 | |
| โ | ๐ง DeepSeek | Home | 0-1 | 2026-11-21 | |
| โ | ๐ Kimi | Home | 0-1 | 2026-11-21 | |
| โ | ๐ Claude | Home | 0-1 | 2026-11-21 | |
| โ | ๐ค ChatGPT | Home | 1-2 | 2026-11-21 | |
| โ | ๐ฎ Gemini | Home | 1-2 | 2026-11-21 |
Updated 2026-11-22 05:44 UTC ยท Data since 2026-11-22 05:00:02 UTC ยท Min 100 settled matches required
๐ฏ Bet with trusted partners:
18+ | Gamble Responsibly | T&Cs Apply