Which AI model predicts football results best?
| # | AI Model | Played | Correct | Accuracy | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🧠 DeepSeek | 2730 | 1398 | 51.2% | +11.2% |
| 🥈 | 🤖 ChatGPT | 1555 | 781 | 50.2% | +10.2% |
| 🥉 | 💜 Claude | 1195 | 568 | 47.5% | +7.5% |
| 4 | ⚡ Grok | 2730 | 1251 | 45.8% | +5.8% |
| 5 | 🔮 Gemini | 2730 | 1231 | 45.1% | +5.1% |
| 6 | 🌙 Kimi | 2730 | 1193 | 43.7% | +3.7% |
| AI Model | Match | Pick | Score | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| ❌ | 🤖 ChatGPT | Draw | 3-0 | 2026-11-21 | |
| ✅ | 🔮 Gemini | Home | 3-0 | 2026-11-21 | |
| ✅ | ⚡ Grok | Home | 3-0 | 2026-11-21 | |
| ✅ | 🧠 DeepSeek | Home | 3-0 | 2026-11-21 | |
| ✅ | 🌙 Kimi | Home | 3-0 | 2026-11-21 | |
| ✅ | 💜 Claude | Home | 3-0 | 2026-11-21 | |
| ❌ | 🤖 ChatGPT | Home | 0-1 | 2026-11-21 | |
| ❌ | 🔮 Gemini | Home | 0-1 | 2026-11-21 | |
| ❌ | ⚡ Grok | Home | 0-1 | 2026-11-21 | |
| ✅ | 🧠 DeepSeek | Away | 0-1 | 2026-11-21 | |
| ❌ | 🌙 Kimi | Home | 0-1 | 2026-11-21 | |
| ❌ | 💜 Claude | Home | 0-1 | 2026-11-21 | |
| ❌ | 🤖 ChatGPT | Home | 0-1 | 2026-11-21 | |
| ❌ | 🔮 Gemini | Home | 0-1 | 2026-11-21 | |
| ❌ | ⚡ Grok | Home | 0-1 | 2026-11-21 | |
| ❌ | 🧠 DeepSeek | Home | 0-1 | 2026-11-21 | |
| ❌ | 🌙 Kimi | Home | 0-1 | 2026-11-21 | |
| ❌ | 💜 Claude | Home | 0-1 | 2026-11-21 | |
| ❌ | 🤖 ChatGPT | Home | 1-2 | 2026-11-21 | |
| ❌ | 🔮 Gemini | Home | 1-2 | 2026-11-21 |
Updated 2026-11-22 05:44 UTC · Data since 2026-11-22 05:00:02 UTC · Min 100 settled matches required
🎯 Bet with trusted partners:
18+ | Gamble Responsibly | T&Cs Apply