AI-powered match predictions for USL Championship. Our models analyse historical results, current form, head-to-head records and live odds movements to generate daily betting tips and match previews.
| Date | Time | Home | Score | Away | Odds (H/D/A) | AI Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 10:30 | Portland Timbers | vs | Austin FC | 1.58 / 4.27 / 4.66 | HOME (100%) |
| 2026-08-30 | 10:30 | San Diego FC | vs | Los Angeles Galaxy | 1.82 / 3.97 / 3.59 | HOME (100%) |
| 2026-08-30 | 07:00 | St. Louis City | vs | FC Dallas | 1.89 / 3.74 / 3.55 | HOME (70%) |
| 2026-08-29 | 04:30 | Seattle Sounders | vs | Chicago Fire | 2.63 / 3.75 / 2.32 | AWAY (100%) |
| 2026-08-29 | 07:30 | Atlanta United | vs | Charlotte FC | 2.27 / 3.62 / 2.76 | HOME (70%) |
| 2026-08-29 | 07:30 | Columbus Crew | vs | New England Revolution | 1.92 / 3.64 / 3.52 | HOME (70%) |
| 2026-08-29 | 07:30 | DC United | vs | Los Angeles FC | 3.30 / 3.60 / 2.00 | AWAY (100%) |
| 2026-08-29 | 07:30 | Inter Miami CF | vs | CF Montreal | 1.42 / 5.15 / 5.61 | HOME (100%) |
| 2026-08-29 | 07:30 | New York Red Bulls | vs | Philadelphia Union | 2.92 / 3.79 / 2.11 | AWAY (100%) |
| 2026-08-29 | 07:30 | Toronto FC | vs | New York City FC | 2.45 / 3.54 / 2.57 | HOME (70%) |
| 2026-08-29 | 08:30 | Houston Dynamo | vs | San Jose Earthquakes | 1.72 / 3.89 / 4.17 | HOME (100%) |
| 2026-08-29 | 08:30 | Minnesota United FC | vs | Orlando City | 1.75 / 4.01 / 3.83 | HOME (100%) |
| 2026-08-29 | 08:30 | Nashville SC | vs | FC Cincinnati | 1.78 / 3.97 / 3.76 | HOME (100%) |
| 2026-08-29 | 08:30 | Sporting Kansas City | vs | Vancouver Whitecaps | 6.35 / 4.92 / 1.39 | AWAY (100%) |
| 2026-08-29 | 09:30 | Colorado Rapids | vs | Real Salt Lake | 2.04 / 3.65 / 3.17 | HOME (70%) |
| 2026-08-24 | 04:30 | New England Revolution | vs | New York City FC | 2.43 / 3.54 / 2.61 | HOME (70%) |
| 2026-08-24 | 07:00 | Atlanta United | vs | Sporting Kansas City | 1.67 / 4.01 / 4.29 | HOME (100%) |
| 2026-08-23 | 07:30 | CF Montreal | vs | Los Angeles Galaxy | 2.22 / 3.56 / 2.87 | HOME (70%) |
| 2026-08-23 | 07:30 | Charlotte FC | vs | DC United | 1.84 / 3.70 / 3.76 | HOME (100%) |
| 2026-08-23 | 07:30 | FC Cincinnati | vs | Seattle Sounders | 1.81 / 4.01 / 3.62 | HOME (100%) |
| 2026-08-23 | 07:30 | Inter Miami CF | vs | Toronto FC | 1.37 / 5.17 / 6.64 | HOME (100%) |
| 2026-08-23 | 07:30 | New York Red Bulls | vs | Chicago Fire | 3.03 / 3.90 / 2.05 | AWAY (100%) |
| 2026-08-23 | 07:30 | Orlando City | vs | Real Salt Lake | 2.09 / 3.96 / 2.99 | HOME (100%) |
| 2026-08-23 | 08:30 | Austin FC | vs | Philadelphia Union | 2.83 / 3.52 / 2.28 | AWAY (100%) |
| 2026-08-23 | 08:30 | Nashville SC | vs | Columbus Crew | 1.75 / 3.76 / 4.15 | HOME (100%) |
| 2026-08-23 | 08:30 | St. Louis City | vs | Houston Dynamo | 2.00 / 3.62 / 3.29 | HOME (70%) |
| 2026-08-23 | 09:30 | Vancouver Whitecaps | vs | FC Dallas | 1.47 / 4.50 / 5.67 | HOME (100%) |
| 2026-08-23 | 10:30 | Los Angeles FC | vs | Portland Timbers | 1.52 / 4.54 / 5.01 | HOME (100%) |
| 2026-08-23 | 10:30 | San Diego FC | vs | Colorado Rapids | 1.94 / 3.77 / 3.32 | HOME (70%) |
| 2026-08-23 | 10:30 | San Jose Earthquakes | vs | Minnesota United FC | 2.03 / 3.74 / 3.14 | HOME (70%) |
FootballAI uses five independent models โ Odds Analysis, ELO Rating, Form Analysis, Value Detection and a Hybrid Ensemble โ to generate predictions for every USL Championship match. The Hybrid model combines all signals and outputs a confidence-weighted recommendation. All predictions are generated algorithmically and updated after each match round.