| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | W% | D% | L% | Avg GF | Avg GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagoya Grampus | 203 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 75.0% | 12.5% | 12.5% | 1.50 | 0.63 |
| 2 | Urawa Red Diamonds | 209 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | -2 | 75.0% | 0.0% | 25.0% | 2.13 | 1.50 |
| 3 | Kashima Antlers | 206 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | +1 | 62.5% | 25.0% | 12.5% | 2.50 | 0.75 |
| 4 | Cerezo Osaka | 10035 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +1 | 62.5% | 25.0% | 12.5% | 2.63 | 1.25 |
| 5 | Yokohama Marinos | 201 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +1 | 62.5% | 25.0% | 12.5% | 1.75 | 1.00 |
| 6 | JEF United Ichihara Chiba | 196 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 1.63 | 1.13 |
| 7 | Tokyo Verdy | 1989 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 37.5% | 50.0% | 12.5% | 2.00 | 1.50 |
| 8 | FC Tokyo | 190 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | -2 | 50.0% | 12.5% | 37.5% | 2.13 | 2.00 |
| 9 | Vissel Kobe | 9024 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | -2 | 50.0% | 12.5% | 37.5% | 1.38 | 1.25 |
| 10 | Shimizu S-Pulse | 188 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | -4 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 2.00 | 2.25 |
| 11 | Hiroshima Sanfrecce | 193 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 37.5% | 25.0% | 37.5% | 0.88 | 1.50 |
| 12 | Gamba Osaka | 204 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 37.5% | 12.5% | 50.0% | 0.75 | 1.00 |
| 13 | Kashiwa Reysol | 3194 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 1.38 | 1.38 |
| 14 | Avispa Fukuoka | 3163 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 1.38 | 1.88 |
| 15 | Kawasaki Frontale | 10031 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 1.25 | 1.88 |
| 16 | Kyoto Sanga | 207 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | -1 | 12.5% | 37.5% | 50.0% | 1.00 | 1.75 |
| 17 | Mito Hollyhock | 181 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | -6 | 25.0% | 0.0% | 75.0% | 0.88 | 1.75 |
| 18 | Fagiano Okayama | 1547 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | -5 | 12.5% | 12.5% | 75.0% | 1.13 | 1.50 |
| 19 | V-Varen Nagasaki | 200 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.50 | 1.50 |
| 20 | Machida Zelvia | 199 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | -5 | 12.5% | 12.5% | 75.0% | 0.88 | 2.25 |
No data
No data
HH=HT Win/FT Win ยท HD=HT Win/FT Draw ยท HA=HT Win/FT Lose ยท DH=HT Draw/FT Win ยท DD=HT Draw/FT Draw ยท DA=HT Draw/FT Lose ยท AH=HT Lose/FT Win ยท AD=HT Lose/FT Draw ยท AA=HT Lose/FT Lose
No data
โฝ = Goals Scored ๐ด = Goals Conceded
No data
No data
No data