Home›Egyptian Premier League
Egyptian Premier League
Season 2026-2027
📋 League Table · 2026-2027
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Arminia Bielefeld | 139 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | VfL Bochum | 136 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | +1 | 16 |
| 3 | Nurnberg | 8371 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 4 | Hertha Berlin | 149 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 |
| 5 | VfL Wolfsburg | 175 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 |
| 6 | Hannover 96 | 2760 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
| 7 | Kaiserslautern | 427 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 8 | Dynamo Dresden | 1085 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 9 | Energie Cottbus | 95 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 10 | Greuther Furth | 169 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 11 | Karlsruher SC | 1121 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 12 | Darmstadt | 458 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
| 13 | St. Pauli | 90 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| 14 | Eintracht Braunschweig | 487 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| 15 | Holstein Kiel | 1116 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| 16 | VfL Osnabruck | 1117 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 17 | Magdeburg | 425 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| 18 | Heidenheimer | 1080 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
🎯 Asian Handicap Records
| Team | P | W | D | L | Win% | Lose% |
|---|
| Eintracht Braunschweig | 139 | 175 | 427 | 1085 | 90.0% | 0.0% |
| Arminia Bielefeld | 136 | 6 | 1 | 5 | 3.0% | 50.0% |
| Arminia Bielefeld | 1116 | 3 | 0 | 1 | 2.0% | 33.3% |
| VfL Bochum | 1117 | 3 | 0 | 2 | 2.0% | 33.3% |
| Nurnberg | 2760 | 3 | 0 | 2 | 2.0% | 33.3% |
| Arminia Bielefeld | 136 | 3 | 1 | 2 | 2.0% | 33.3% |
| VfL Bochum | 169 | 3 | 2 | 1 | 2.0% | 33.3% |
| Nurnberg | 427 | 3 | 0 | 2 | 2.0% | 33.3% |
| VfL Bochum | 149 | 6 | 4 | 2 | 2.0% | 33.3% |
| Nurnberg | 1117 | 6 | 1 | 4 | 2.0% | 33.3% |
⚽ Over/Under Records
| Team | P | Over | Push | Under | Over% | Under% |
|---|
| Darmstadt | 1080 | 1116 | 1117 | 1121 | 149.0% | 175.0% |
| Heidenheimer | 175 | 6 | 1 | 0 | 5.0% | 0.0% |
| Eintracht Braunschweig | 487 | 6 | 2 | 0 | 4.0% | 0.0% |
| Holstein Kiel | 1080 | 6 | 2 | 0 | 4.0% | 0.0% |
| VfL Osnabruck | 1085 | 6 | 2 | 0 | 4.0% | 0.0% |
| Magdeburg | 1121 | 6 | 2 | 0 | 4.0% | 0.0% |
| Holstein Kiel | 487 | 4 | 1 | 0 | 3.0% | 0.0% |
| VfL Osnabruck | 175 | 3 | 0 | 0 | 3.0% | 0.0% |
| Magdeburg | 1085 | 3 | 0 | 0 | 3.0% | 0.0% |
| Heidenheimer | 95 | 3 | 0 | 0 | 3.0% | 0.0% |
📅 Recent Matches
| Date | Home | Score | Away |
| 2026-08-28 | Enppi | vs | Wadi Degla SC |
| 2026-08-28 | Al-Ittihad Alexandria | vs | Ceramica Cleopatra FC |
| 2026-08-28 | ZED FC | vs | Al Ahly SC |
| 2026-08-26 | Smouha SC | vs | Asyut Petroleum |
| 2026-08-26 | NBE SC | vs | Zamalek |
| 2026-08-26 | Petrojet | vs | Talaea EI-Gaish |
| 2026-08-24 | Al Ahly SC | vs | Enppi |
| 2026-08-23 | Al Masry | vs | Smouha SC |
| 2026-08-23 | Ghazl El Mahallah | vs | Pyramids FC |
| 2026-08-23 | El Gouna FC | vs | Modern Sport FC |