UEFA Europa League
Season 2026-2027
📋 League Table · 2026-2027
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Grazer AK | 12 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | -1 | 18 |
| 2 | Austria Wien | 9 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | +2 | 17 |
| 3 | Red Bull Salzburg | 1069 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 4 | Rapid Wien | 14 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 5 | Sturm Graz | 1072 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 6 | Austria Lustenau | 3107 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 7 | Rheindorf Altach | 3105 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 8 | LASK Linz | 1067 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 9 | SV Ried | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 10 | Wolfsberger AC | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
| 11 | WSG Swarovski Tirol | 3100 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 |
| 12 | TSV Hartberg | 1068 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | -6 | 3 |
🎯 Asian Handicap Records
| Team | P | W | D | L | Win% | Lose% |
|---|
| Grazer AK | 12 | 7 | 4 | 2 | 5.0% | 0.0% |
| Grazer AK | 12 | 4 | 3 | 1 | 4.0% | 0.0% |
| Grazer AK | 3107 | 3 | 0 | 0 | 3.0% | 0.0% |
| Austria Wien | 1069 | 3 | 3 | 0 | 3.0% | 0.0% |
| Austria Wien | 3107 | 7 | 0 | 1 | 3.0% | 0.0% |
| Austria Wien | 3105 | 4 | 0 | 1 | 2.0% | 0.0% |
| Red Bull Salzburg | 1072 | 4 | 1 | 2 | 2.0% | 0.0% |
| Rapid Wien | 3100 | 4 | 0 | 1 | 2.0% | 0.0% |
| Red Bull Salzburg | 1067 | 7 | 0 | 3 | 2.0% | 14.3% |
| Rapid Wien | 1069 | 7 | 6 | 1 | 2.0% | 14.3% |
⚽ Over/Under Records
| Team | P | Over | Push | Under | Over% | Under% |
|---|
| Wolfsberger AC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4.0% | 0.0% |
| WSG Swarovski Tirol | 14 | 7 | 3 | 0 | 4.0% | 0.0% |
| WSG Swarovski Tirol | 3105 | 4 | 1 | 0 | 3.0% | 0.0% |
| TSV Hartberg | 8 | 3 | 0 | 0 | 3.0% | 0.0% |
| Austria Lustenau | 3105 | 7 | 4 | 0 | 3.0% | 0.0% |
| LASK Linz | 3100 | 7 | 3 | 1 | 3.0% | 14.3% |
| SV Ried | 1067 | 7 | 3 | 1 | 3.0% | 14.3% |
| TSV Hartberg | 8 | 7 | 2 | 2 | 3.0% | 28.6% |
| Rheindorf Altach | 1069 | 4 | 2 | 0 | 2.0% | 0.0% |
| LASK Linz | 14 | 4 | 2 | 0 | 2.0% | 0.0% |
📅 Recent Matches
| Date | Home | Score | Away |
| 2026-08-28 | Fc Ararat Armenia | vs | CS Universitatea Craiova |
| 2026-08-28 | Fc Iberia 1999 Tbilisi | vs | Jagiellonia Bialystok |
| 2026-08-28 | FC Viktoria Plzen | vs | Crvena Zvezda |
| 2026-08-27 | Red Bull Salzburg | vs | Mjallby AIF |
| 2026-08-27 | Lillestrom | vs | KF Egnatia |
| 2026-08-27 | AC Omonia | vs | Sint-Truidense |
| 2026-08-27 | FK Kauno Zalgiris | vs | Besiktas JK |
| 2026-08-27 | Thun | vs | Lech Poznan |
| 2026-08-27 | CSKA Sofia | vs | OFI Crete |
| 2026-08-27 | Aarhus AGF | vs | Benfica |