📋 League Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 16 | New York Red Bulls | 5533 | 1 | 26 | 15 | 5 | 6 | -1 | 50 |
| 17 | Los Angeles Galaxy | 64730 | 2 | 27 | 13 | 8 | 6 | +2 | 47 |
| 18 | DC United | 321 | 0 | 27 | 13 | 8 | 6 | +2 | 47 |
| 19 | New England Revolution | 326 | 1 | 27 | 13 | 6 | 8 | -2 | 45 |
| 20 | Sporting Kansas City | 4073 | 7 | 27 | 13 | 5 | 9 | -4 | 44 |
| 21 | Chicago Fire | 36878 | 1 | 28 | 11 | 8 | 9 | -1 | 41 |
| 22 | FC Dallas | 323 | 4 | 27 | 11 | 3 | 13 | -10 | 36 |
| 23 | Colorado Rapids | 311 | 6 | 28 | 9 | 9 | 10 | -1 | 36 |
| 24 | San Jose Earthquakes | 5526 | 1 | 26 | 9 | 8 | 9 | -1 | 35 |
| 25 | Columbus Crew | 5555 | 3 | 27 | 9 | 5 | 13 | -8 | 32 |
| 26 | Real Salt Lake | 2071 | 1 | 27 | 9 | 5 | 13 | -8 | 32 |
| 27 | Houston Dynamo | 73015 | 8 | 27 | 8 | 8 | 11 | -3 | 32 |
| 28 | Toronto FC | 51734 | 2 | 27 | 7 | 10 | 10 | 0 | 31 |
| 29 | Seattle Sounders | 5528 | 1 | 27 | 7 | 8 | 12 | -4 | 29 |
| 30 | Minnesota United FC | 318 | 3 | 26 | 6 | 3 | 17 | -14 | 21 |
🎯 Asian Handicap Records
| Team | P | W | D | L | Win% | Lose% |
|---|
| New York Red Bulls | 64730 | 27 | 11 | 7 | 11.0% | 14.8% |
| New York Red Bulls | 326 | 13 | 1 | 5 | 9.0% | 15.4% |
| Los Angeles Galaxy | 2071 | 13 | 0 | 3 | 8.0% | 7.7% |
| DC United | 51741 | 27 | 7 | 13 | 8.0% | 18.5% |
| New England Revolution | 25012 | 27 | 15 | 10 | 8.0% | 18.5% |
| DC United | 321 | 14 | 0 | 5 | 7.0% | 7.1% |
| New England Revolution | 51734 | 14 | 0 | 1 | 7.0% | 7.1% |
| Sporting Kansas City | 64730 | 14 | 1 | 4 | 7.0% | 21.4% |
| Los Angeles Galaxy | 326 | 27 | 9 | 11 | 7.0% | 7.4% |
| Sporting Kansas City | 51734 | 27 | 2 | 9 | 7.0% | 14.8% |
⚽ Over/Under Records
| Team | P | Over | Push | Under | Over% | Under% |
|---|
| St. Louis City | 36878 | 28 | 8 | 0 | 20.0% | 0.0% |
| Nashville SC | 5528 | 27 | 10 | 0 | 17.0% | 0.0% |
| Inter Miami CF | 64730 | 27 | 9 | 1 | 17.0% | 3.7% |
| Austin FC | 323 | 27 | 9 | 1 | 17.0% | 3.7% |
| Portland Timbers | 311 | 28 | 12 | 0 | 16.0% | 0.0% |
| Atlanta United | 31761 | 27 | 9 | 2 | 16.0% | 7.4% |
| Los Angeles FC | 51734 | 27 | 9 | 2 | 16.0% | 7.4% |
| Charlotte FC | 5526 | 26 | 8 | 2 | 16.0% | 7.7% |
| San Diego FC | 4073 | 27 | 7 | 4 | 16.0% | 14.8% |
| Columbus Crew | 5530 | 27 | 13 | 0 | 14.0% | 0.0% |
📅 Recent Matches
| Date | Home | Score | Away |
| 2026-08-29 | Alverca | vs | Santa Clara |
| 2026-08-28 | Rio Ave | vs | Sporting CP |
| 2026-08-25 | Gil Vicente | vs | Casa Pia AC |
| 2026-08-24 | Santa Clara | vs | FC Famalicao |
| 2026-08-24 | FC Porto | vs | FC Arouca |
| 2026-08-23 | Estoril | vs | Rio Ave |
| 2026-08-23 | Sporting CP | vs | Alverca |
| 2026-08-23 | Vitoria Guimaraes | vs | Nacional da Madeira |
| 2026-08-22 | Maritimo | vs | Viseu |