📋 League Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Ulsan HD FC | 741 | 3 | 30 | 19 | 5 | 6 | -1 | 62 |
| 2 | Pohang Steelers | 480 | 2 | 30 | 14 | 5 | 11 | -6 | 47 |
| 3 | Jeonbuk Hyundai Motors | 4075 | 3 | 30 | 12 | 10 | 8 | +2 | 46 |
| 4 | Daejeon Citizen | 484 | 0 | 30 | 11 | 11 | 8 | +3 | 44 |
| 5 | Gimcheon Sangmu FC | 9945 | 3 | 30 | 10 | 13 | 7 | +6 | 43 |
| 6 | Incheon United | 488 | 1 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 |
| 7 | FC Seoul | 481 | 5 | 30 | 11 | 7 | 12 | -5 | 40 |
| 8 | Jeju SK FC | 497 | 3 | 30 | 10 | 9 | 11 | -2 | 39 |
| 9 | Bucheon FC 1995 | 21249 | 4 | 30 | 9 | 11 | 10 | +1 | 38 |
| 10 | Gangwon FC | 494 | 4 | 30 | 5 | 18 | 7 | +11 | 33 |
| 11 | Gwangju Football Club | 7800 | 3 | 30 | 7 | 11 | 12 | -1 | 32 |
| 12 | FC Anyang | 16584 | 3 | 30 | 1 | 12 | 17 | -5 | 15 |
🎯 Asian Handicap Records
| Team | P | W | D | L | Win% | Lose% |
|---|
| Pohang Steelers | 21249 | 15 | 2 | 5 | 8.0% | 20.0% |
| Ulsan HD FC | 7800 | 13 | 0 | 2 | 6.0% | 7.7% |
| Ulsan HD FC | 7800 | 30 | 1 | 11 | 6.0% | 20.0% |
| Pohang Steelers | 21249 | 30 | 4 | 13 | 6.0% | 26.7% |
| Jeonbuk Hyundai Motors | 481 | 17 | 3 | 7 | 5.0% | 11.8% |
| Daejeon Citizen | 494 | 16 | 1 | 6 | 5.0% | 18.8% |
| Bucheon FC 1995 | 497 | 15 | 1 | 10 | 5.0% | 53.3% |
| Jeonbuk Hyundai Motors | 494 | 30 | 4 | 16 | 5.0% | 23.3% |
| Gimcheon Sangmu FC | 4075 | 13 | 2 | 4 | 4.0% | 23.1% |
| Incheon United | 4075 | 30 | 2 | 18 | 4.0% | 33.3% |
⚽ Over/Under Records
| Team | P | Over | Push | Under | Over% | Under% |
|---|
| Jeonbuk Hyundai Motors | 481 | 30 | 17 | 0 | 13.0% | 0.0% |
| Daejeon Citizen | 7800 | 30 | 17 | 0 | 13.0% | 0.0% |
| Gwangju Football Club | 494 | 30 | 13 | 4 | 13.0% | 13.3% |
| Gimcheon Sangmu FC | 741 | 30 | 16 | 2 | 12.0% | 6.7% |
| Incheon United | 16584 | 30 | 16 | 2 | 12.0% | 6.7% |
| Gangwon FC | 484 | 30 | 13 | 5 | 12.0% | 16.7% |
| FC Anyang | 488 | 30 | 11 | 7 | 12.0% | 23.3% |
| Pohang Steelers | 497 | 30 | 18 | 1 | 11.0% | 3.3% |
| FC Seoul | 21249 | 30 | 15 | 4 | 11.0% | 13.3% |
| Jeju SK FC | 4075 | 30 | 15 | 4 | 11.0% | 13.3% |
📅 Recent Matches
| Date | Home | Score | Away |
| 2026-08-30 | SC Freiburg | vs | Werder Bremen |
| 2026-08-30 | Augsburg | vs | Schalke 04 |
| 2026-08-29 | Bayern Munchen | vs | VfB Stuttgart |
| 2026-08-29 | SV Elversberg | vs | Bayer Leverkusen |
| 2026-08-29 | FC Koln | vs | TSG Hoffenheim |
| 2026-08-29 | FSV Mainz 05 | vs | SC Paderborn 07 |
| 2026-08-29 | RB Leipzig | vs | Borussia Monchengladbach |
| 2026-08-29 | Union Berlin | vs | Eintracht Frankfurt |
| 2026-08-29 | Borussia Dortmund | vs | Hamburger SV |