USL Championship · 2026-08-30 10:30
Portland Timbers
vs
Austin FC
Home WinDrawAway Win
58.5% 21.7% 19.9%

📊 European Odds · 149 bookmakers tracked · 12 shown

Bookmaker Open HOpen DOpen A Close HClose DClose A
⌀ Average 1.664.164.43 1.584.274.66
10BET 1.743.854.09 1.66 ▼ -0.08 3.95 ▲ +0.10 4.20 ▲ +0.11
12bet 1.763.753.75 1.62 ▼ -0.14 4.15 ▲ +0.40 4.60 ▲ +0.85
18Bet 1.763.803.80 1.65 ▼ -0.11 4.10 ▲ +0.30 4.20 ▲ +0.40
1Bet 1.694.304.40 1.56 ▼ -0.13 4.30 ▬ +0.00 4.70 ▲ +0.30
1xBet 1.813.934.48 1.71 ▼ -0.10 4.45 ▲ +0.52 4.55 ▲ +0.07
1xBit 1.564.784.94 1.58 ▲ +0.02 4.72 ▼ -0.06 4.82 ▼ -0.12
22Bet 1.694.444.22 1.59 ▼ -0.10 4.48 ▲ +0.04 4.88 ▲ +0.66
4rabet 1.684.004.30 1.60 ▼ -0.08 4.20 ▲ +0.20 4.70 ▲ +0.40
888Sport 1.664.004.00 1.60 ▼ -0.06 4.00 ▬ +0.00 4.60 ▲ +0.60
888Starz 1.564.824.86 1.58 ▲ +0.02 4.72 ▼ -0.10 4.82 ▼ -0.04
888sportDK 1.674.004.00 1.60 ▼ -0.07 4.00 ▬ +0.00 4.60 ▲ +0.60
All British Casino 1.614.004.20 1.52 ▼ -0.09 4.00 ▬ +0.00 4.75 ▲ +0.55

📈 Team Season Stats (AH / OU)

TeamPlayedAH RecordAH Win%AH Lose%
Portland TimbersNot available for this league/season
Austin FCNot available for this league/season
TeamPlayedOU RecordOver%Under%
Portland TimbersNot available for this league/season
Austin FCNot available for this league/season

🤖 AI Predictions

ELO_Model
HOME 44%
ELO delta: 44.4 | Implied: H44.0% D21.9% A34.1%
Form_Model
HOME 50%
Home form: 50% | Away form: 50% | Adjusted: H50.7% D21.7% A27.6%
Hybrid_Model
HOME 100%
Odds:HOME ELO:HOME Form:HOME | Consensus: Full (3/3) | Weight: 100%
Odds_Model
HOME 58%
Close odds: H1.583/D4.273/A4.656 | Implied: H58.5% D21.7% A19.9% | Books: 149 | STABLE market
Value_Model
HOME 58%
H drift:2.1% A drift:-1.3% | High consensus (149 books)