Primera Division Chile · 2026-08-24 03:00
Universidad de Chile
vs
Colo Colo
Home WinDrawAway Win
38.6% 28.0% 33.4%

📊 European Odds · 146 bookmakers tracked · 12 shown

Bookmaker Open HOpen DOpen A Close HClose DClose A
⌀ Average 2.173.433.02 2.363.252.73
10BET 2.183.503.10 2.50 ▲ +0.32 3.15 ▼ -0.35 2.65 ▼ -0.45
12bet 2.203.302.90 2.29 ▲ +0.09 3.30 ▬ +0.00 2.81 ▼ -0.09
18Bet 2.203.603.05 2.55 ▲ +0.35 3.20 ▼ -0.40 2.60 ▼ -0.45
1Bet 2.203.603.05 2.55 ▲ +0.35 3.20 ▼ -0.40 2.60 ▼ -0.45
1xBet 2.253.723.05 2.55 ▲ +0.30 3.25 ▼ -0.47 2.70 ▼ -0.35
1xBit 2.143.402.96 2.27 ▲ +0.13 3.30 ▼ -0.10 2.81 ▼ -0.15
22Bet 2.143.402.96 2.27 ▲ +0.13 3.30 ▼ -0.10 2.81 ▼ -0.15
888Sport 2.253.252.80 2.30 ▲ +0.05 3.30 ▲ +0.05 2.70 ▼ -0.10
888sportDK 2.153.203.00 2.50 ▲ +0.35 3.20 ▬ +0.00 2.50 ▼ -0.50
Admiralbet IT 2.153.353.00 2.30 ▲ +0.15 3.30 ▼ -0.05 2.70 ▼ -0.30
All British Casino 2.103.503.14 2.54 ▲ +0.44 3.20 ▼ -0.30 2.60 ▼ -0.54
Amonbet 2.193.402.87 2.23 ▲ +0.04 3.19 ▼ -0.21 2.72 ▼ -0.15

📈 Team Season Stats (AH / OU)

TeamPlayedAH RecordAH Win%AH Lose%
Universidad de ChileNot available for this league/season
Colo ColoNot available for this league/season
TeamPlayedOU RecordOver%Under%
Universidad de ChileNot available for this league/season
Colo ColoNot available for this league/season

🤖 AI Predictions

ELO_Model
AWAY 44%
ELO delta: -52.2 | Implied: H33.2% D21.9% A44.9%
Form_Model
HOME 38%
Home form: 50% | Away form: 50% | Adjusted: H38.8% D25.6% A35.7%
Hybrid_Model
HOME 70%
Odds:HOME ELO:AWAY Form:HOME | Consensus: High (2/3) | Weight: 70%
Odds_Model
HOME 38%
Close odds: H2.363/D3.253/A2.726 | Implied: H38.6% D28.0% A33.4% | Books: 146 | STABLE market
Value_Model
HOME 38%
H drift:-4.0% A drift:2.9% | High consensus (146 books)