UEFA Conference League · 2026-08-27 23:00
KuPs
vs
Shamrock Rovers
Home WinDrawAway Win
47.4% 27.8% 24.8%

📊 European Odds · 150 bookmakers tracked · 12 shown

Bookmaker Open HOpen DOpen A Close HClose DClose A
⌀ Average 2.053.253.61 1.953.333.72
10BET 2.123.353.60 2.09 ▼ -0.03 3.45 ▲ +0.10 3.45 ▼ -0.15
12bet 2.143.252.89 1.88 ▼ -0.26 3.30 ▲ +0.05 3.50 ▲ +0.61
18Bet 2.103.253.50 2.00 ▼ -0.10 3.30 ▲ +0.05 3.30 ▼ -0.20
1Bet 2.003.253.70 2.00 ▬ +0.00 3.30 ▲ +0.05 3.30 ▼ -0.40
1xBet 2.093.353.64 2.11 ▲ +0.02 3.52 ▲ +0.17 3.52 ▼ -0.12
1xBit 2.093.323.64 1.91 ▼ -0.18 3.34 ▲ +0.02 4.30 ▲ +0.66
22Bet 2.063.233.88 2.09 ▲ +0.03 3.48 ▲ +0.25 3.48 ▼ -0.40
4rabet 2.103.203.65 1.90 ▼ -0.20 3.40 ▲ +0.20 3.90 ▲ +0.25
888Sport 2.053.103.40 1.85 ▼ -0.20 3.20 ▲ +0.10 3.90 ▲ +0.50
888Starz 2.093.323.64 1.91 ▼ -0.18 3.34 ▲ +0.02 4.30 ▲ +0.66
888sportDK 2.053.103.40 1.85 ▼ -0.20 3.10 ▬ +0.00 4.00 ▲ +0.60
Admiralbet IT 2.053.203.40 2.00 ▼ -0.05 3.30 ▲ +0.10 3.30 ▼ -0.10

📈 Team Season Stats (AH / OU)

TeamPlayedAH RecordAH Win%AH Lose%
KuPsNot available for this league/season
Shamrock RoversNot available for this league/season
TeamPlayedOU RecordOver%Under%
KuPsNot available for this league/season
Shamrock RoversNot available for this league/season

🤖 AI Predictions

ELO_Model
AWAY 42%
ELO delta: -31.4 | Implied: H35.5% D21.9% A42.6%
Form_Model
HOME 44%
Home form: 50% | Away form: 50% | Adjusted: H44.1% D25.4% A30.5%
Hybrid_Model
HOME 70%
Odds:HOME ELO:AWAY Form:HOME | Consensus: High (2/3) | Weight: 70%
Odds_Model
HOME 47%
Close odds: H1.948/D3.325/A3.718 | Implied: H47.4% D27.8% A24.8% | Books: 150 | STABLE market
Value_Model
HOME 47%
H drift:1.9% A drift:-1.0% | High consensus (150 books)